
| 参数类型 | 单位 | 数据 |
| 理论混凝土输出量 | m3/h | 109 |
| 理论泵送压力 | Mpa | 16 |
| 主油泵 | / | A11VLO260 |
| 主油缸*行程 | mm | 150/110*1650 |
| 混凝土缸径*行程 | mm | 230/1650 |
| 上料高度 | mm | 1450 |
| 主电机功率 | kw | Cummins179或DeutzBefore6M1013--161 |
| 额定转速 | r/min | 2200 |
| 料斗容量 | L | 800 |
| 理论水平输送距离 | M | 1050 |
| 理论垂直输送距离 | M | 240 |
| 换向次数 | Permir | 26 |
| 油箱容量 | L | 565 |
| 骨料尺寸 | mm | 碎石40/鹅卵石50 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 8890*2500*2800 |
| 质量(含油) | Kg | 11020 |

